租赁热线010-57025881

扫描二维码,用手机查看
更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
73 ㎡ 3.8 元/㎡·天 8438元/月
95 ㎡ 3.8 元/㎡·天 10980元/月
112 ㎡ 3.8 元/㎡·天 12945元/月
137 ㎡ 3.8 元/㎡·天 15835元/月
165 ㎡ 3.8 元/㎡·天 19071元/月
192 ㎡ 3.8 元/㎡·天 22192元/月
235 ㎡ 3.8 元/㎡·天 27162元/月
253 ㎡ 3.8 元/㎡·天 29243元/月
286 ㎡ 3.8 元/㎡·天 33057元/月
331 ㎡ 3.8 元/㎡·天 38258元/月
365 ㎡ 3.8 元/㎡·天 42188元/月
460 ㎡ 3.8 元/㎡·天 53168元/月
533 ㎡ 3.8 元/㎡·天 61606元/月
631 ㎡ 3.8 元/㎡·天 72933元/月
763 ㎡ 3.8 元/㎡·天 88190元/月
872 ㎡ 3.8 元/㎡·天 100789元/月
962 ㎡ 3.8 元/㎡·天 111191元/月
1035 ㎡ 3.8 元/㎡·天 119629元/月
1175 ㎡ 3.8 元/㎡·天 135810元/月
1260 ㎡ 3.8 元/㎡·天 145635元/月
1350 ㎡ 3.8 元/㎡·天 156038元/月
1430 ㎡ 2.8 元/㎡·天 121788元/月
1520 ㎡ 3.8 元/㎡·天 175687元/月
1630 ㎡ 3.8 元/㎡·天 188401元/月
1760 ㎡ 3.8 元/㎡·天 203427元/月
1870 ㎡ 3.8 元/㎡·天 216141元/月
1960 ㎡ 3.8 元/㎡·天 226543元/月
2050 ㎡ 3.8 元/㎡·天 236946元/月
2130 ㎡ 3.8 元/㎡·天 246193元/月
2321 ㎡ 3.8 元/㎡·天 268269元/月
2520 ㎡ 3.8 元/㎡·天 291270元/月
2651 ㎡ 3.8 元/㎡·天 306411元/月
2860 ㎡ 3.8 元/㎡·天 330568元/月
2965 ㎡ 3.8 元/㎡·天 342705元/月
3160 ㎡ 3.8 元/㎡·天 365243元/月
3358 ㎡ 3.8 元/㎡·天 388129元/月
3652 ㎡ 3.8 元/㎡·天 422110元/月
3986 ㎡ 3.8 元/㎡·天 460715元/月
4355 ㎡ 3.8 元/㎡·天 503365元/月
4680 ㎡ 3.8 元/㎡·天 540930元/月
5185 ㎡ 3.8 元/㎡·天 599300元/月
5530 ㎡ 3.8 元/㎡·天 639176元/月
5960 ㎡ 3.8 元/㎡·天 688877元/月
6250 ㎡ 3.8 元/㎡·天 722396元/月
6600 ㎡ 3.8 元/㎡·天 762850元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持,欢迎您来电咨询!
焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心

焦奥中心